mercoledì 19 novembre 2014
giovedì 6 novembre 2014
6^ > Dinamo Tassino - EMP Villongo 2-4
martedì 28 ottobre 2014
Classifica Marcatori & #DDS
mercoledì 11 aprile 2012
Salamina afono in attacco, il Silenzi è suo!
mercoledì 25 gennaio 2012
martedì 8 novembre 2011
..sCostatevi...
..prova di orgoglio, tenacia e tecnica..dal primo all'ultimo..la strada giusta che abbiamo intrapreso regala soddisfazioni, buonumore e punti..citazione particolare per i marcatori..tobinho, Cecio e tanqueIsacco..per un Marione versione deluxe.. Per un Paolone che ha tenuto in canna per la prossima gara la botta ed il mister quasi perfetto quanto elegante...ma soprattutto e' d'obbligo segnalare e premiare la cabala costamezzatese di Sbeloo che ha deciso di presentarsi un'ora abbondante prima in campo per occupare lo spoglatoio di casa e la panchina piu' esterna...tradizione che d'ora dovra' essere sempre rispettata!!!
..venIamo alle cose serie..
CONTA PRESENZE PER GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE IN BOMBONERA..vediamo quanti siamo per capire se conviene far cancellare a Tobi l'ora o "prestarla" ad altri..
martedì 1 novembre 2011
..la strada giusta..
mercoledì 7 settembre 2011
...D&G...
Gruppo D Girone G
1. Bar Gemelli
Campo: Centro Sportivo Via Ungaretti Cavernago
Orario: 21.00 Venerdì
2. Bar Punto a Capo
Campo: Centro Sportivo Via Moroni, 18 Mornico
Orario: 21.00 Giovedì
3. Bia.Co.
Campo: Centro Sportivo Comunale Via Leonardo da Vinci Costa di
Orario: 21.00 Martedì
4. CMV Seriate
Campo: Centro Sport. Com. Corso Roma, 1 Seriate
Orario: 20.00 Lunedì
5. Colpackcalcio A5B
Campo: Centro Sportivo Comunale Via Leonardo da Vinci Costa di
Orario: 20.30 Giovedì
6. Dinamo Tassino
Campo: Centro Sportivo (Pallone) Via Roma, 2 Gorle
Orario: 20.00 Martedì
7. F.lli Coffetti
Campo: Centro Sportivo Comunale Via Leonardo da Vinci Costa di
Orario: 21.30 Lunedì
8. Frigor Trasporti
Campo: Centro Sportivo Comunale Via Leonardo da Vinci Costa di
Orario: 20.00 Venerdì
9. GMR Ghisalba
Campo: Palazzetto Via Canonico Cossali Ghisalba
Orario: 21.15 Venerdì
10. New Style Acconc.
Campo: Centro Sportivo Via Moroni, 18 Mornico
Orario: 20.15 Venerdì
11. Seriana Verde
Campo: Centro Sportivo (Pallone) Via Roma, 2 Gorle
Orario: 21.00 Venerdì
12. Trasporti Sana GC
Campo: Centro Sportivo Via Moroni, 18 Mornico
Orario: 21.15 Venerdì
martedì 3 maggio 2011
..alla fine..
ps...giovedi' io assente...vege pure...che fate??giocate??parliamone!!!!la palestra c'e'...lascio a tobi la palla!!!!
ORA E SEMPRE DINAMO TASSINO
lunedì 7 marzo 2011
CARICHI!!! CARICHI!!!
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1615) Edilnovas | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 87 | 53 | 34 | 2,33 | |
2 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 61 | 33 | 28 | 2,13 | |
3 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 71 | 50 | 21 | 2,07 | |
4 | (SQ836) RivelliniGroup | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 58 | 52 | 6 | 1,8 | |
5 | (SQ950) All Blacks | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 58 | 45 | 13 | 1,67 | |
6 | (SQ928) Asct. Malpaga | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 64 | 49 | 15 | 1,53 | |
7 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 50 | 53 | -3 | 1,2 | |
8 | (SQ1594) Chi de Seriat | 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 51 | 66 | -15 | 1,12 | |
9 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 48 | 61 | -13 | 1,07 | |
10 | (SQ1402) Real Bolgare | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 55 | 78 | -23 | 0,93 | |
11 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 55 | 77 | -22 | 0,6 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 47 | 88 | -41 | 0,4 | |
lunedì 21 febbraio 2011
...c'è da sudare!!!!
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 66 | 42 | 24 | 2,31 | |
2 | (SQ1615) Edilnovas | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 72 | 47 | 25 | 2,23 | |
3 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51 | 31 | 20 | 2 | |
4 | (SQ950) All Blacks | 21 | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 39 | 9 | 1,62 | |
5 | (SQ836) RivelliniGroup | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 47 | 44 | 3 | 1,62 | |
6 | (SQ928) Asct. Malpaga | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53 | 41 | 12 | 1,46 | |
7 | (SQ1594) Chi de Seriat | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 46 | 57 | -11 | 1,38 | |
8 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 45 | -2 | 1,31 | |
9 | (SQ1402) Real Bolgare | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 66 | -16 | 1,08 | |
10 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | 58 | -18 | 0,77 | |
11 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 49 | 62 | -13 | 0,69 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 39 | 72 | -33 | 0,46 | |
...all'assalto di questo campionato!!!!!!!!!!!!!!
lunedì 20 dicembre 2010
...una birra per i campioni d'inverno!!!!
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 37 | 18 | 2,18 | |
2 | (SQ1615) Edilnovas | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 59 | 41 | 18 | 2,09 | |
3 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 1,9 | |
4 | (SQ836) RivelliniGroup | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 36 | 2 | 1,55 | |
5 | (SQ950) All Blacks | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 39 | 0 | 1,45 | |
6 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 38 | -1 | 1,45 | |
7 | (SQ928) Asct. Malpaga | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 33 | 11 | 1,5 | |
8 | (SQ1594) Chi de Seriat | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 45 | -7 | 1,4 | |
9 | (SQ1402) Real Bolgare | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 52 | -7 | 1,27 | |
10 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 44 | 52 | -8 | 0,82 | |
11 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 43 | -14 | 0,9 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 | 61 | -27 | 0,55 | |
lunedì 13 dicembre 2010
...ancora uno sforzo!!!!!
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 34 | 18 | 2,3 | |
2 | (SQ1615) Edilnovas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 55 | 40 | 15 | 2 | |
3 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 1,9 | |
4 | (SQ950) All Blacks | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 35 | 3 | 1,6 | |
5 | (SQ928) Asct. Malpaga | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 33 | 11 | 1,5 | |
6 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 35 | -1 | 1,5 | |
7 | (SQ836) RivelliniGroup | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 | 0 | 1,4 | |
8 | (SQ1594) Chi de Seriat | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 45 | -7 | 1,4 | |
9 | (SQ1402) Real Bolgare | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 1,1 | |
10 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 39 | 46 | -7 | 0,9 | |
11 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 43 | -14 | 0,9 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 58 | -25 | 0,6 | |
lunedì 6 dicembre 2010
..sempre piu' in alto..
Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeG | |||||||||||
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 32 | 17 | 2,22 | |
2 | (SQ1615) Edilnovas | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 35 | 9 | 1,89 | |
3 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 1,78 | |
4 | (SQ950) All Blacks | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 32 | 3 | 1,67 | |
5 | (SQ1594) Chi de Seriat | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 34 | -1 | 1,56 | |
6 | (SQ836) RivelliniGroup | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 1,44 | |
7 | (SQ928) Asct. Malpaga | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 | 29 | 6 | 1,33 | |
8 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 | 1,33 | |
9 | (SQ1402) Real Bolgare | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 38 | -5 | 1,38 | |
10 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 35 | 37 | -2 | 1 | |
11 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 36 | -14 | 0,75 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 52 | -19 | 0,67 | |
..continuiamo a volare??????...dai dai...dai..
mercoledì 1 dicembre 2010
..refusi del Csi..
..riferita alla 8 giornata..uscita con comunicato ufficiale ieri...
Squalifica di 1 giornata a: Colombari Paolo (Dinamo Tassino)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e gia' che ci siamo..avviso per il bomber..Diffida a: Cattaneo Della Volta Vincenzo (Dinamo Tassino)
..non voglio nemmeno pensare al rischio di perdere 3 punti...
lunedì 15 novembre 2010
recuperare subito....
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1615) Edilnovas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 21 | 13 | 2,33 | |
2 | (SQ950) All Blacks | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 2 | |
3 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 24 | 6 | 1,83 | |
4 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 1,67 | |
5 | (SQ836) RivelliniGroup | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 1,5 | |
6 | (SQ928) Asct. Malpaga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 1,33 | |
7 | (SQ1594) Chi de Seriat | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 1,33 | |
8 | (SQ1402) Real Bolgare | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 26 | -3 | 1,33 | |
9 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 1 | |
10 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 1 | |
11 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 1 | |
12 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 | 25 | -6 | 0,5 | |
lunedì 8 novembre 2010
...momento delicato...bisogna rimettersi subito a correre...
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1615) Edilnovas | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 2,6 | |
2 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
3 | (SQ950) All Blacks | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 1,8 | |
4 | (SQ836) RivelliniGroup | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1,8 | |
5 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 1,4 | |
6 | (SQ1594) Chi de Seriat | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 1,4 | |
7 | (SQ1402) Real Bolgare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 1,4 | |
8 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 1,2 | |
9 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 1,2 | |
10 | (SQ928) Asct. Malpaga | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 1 | |
11 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 0,6 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 0,6 | |
lunedì 25 ottobre 2010
dai...dai...
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1615) Edilnovas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 3 | |
2 | (SQ950) All Blacks | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
3 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2,33 | |
4 | (SQ1594) Chi de Seriat | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
5 | (SQ836) RivelliniGroup | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
6 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1,33 | |
7 | (SQ1402) Real Bolgare | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 1,33 | |
...prossima partita venerdì 29...
(facciamo comunque allenamento giovedì?...disponibili?)
lunedì 18 ottobre 2010
...non mollare....
...insistiamo così...
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1615) Edilnovas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| 3 | (SQ950) All Blacks | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
CARICHI!!! CARICHI!!!
martedì 12 ottobre 2010
..proseguiamo meglio
..con una sontuosa prestazione il debutto casalingo ci sorride..7-4 contro una squadra che, pur presentandosi con soli 6 elementi, ci da' del filo da torcere e lo fara' con tutte le altre squadre del girone..ps..attenzione al loro 2 autore di due impressionanti e pregevoli goal con tiri da meta' campo con il nostro sempre piu' superDiego incolpevole..
venendo a noi..che dire..fantastici..per l'approccio..la mentalita'..la disponibilita' mostrata verso i compagni ed alle scelte del vicemister..certo che segnalare che in una partita della Dinamo con 7 goal nessuno sia stato segnato dal bomber principe/marchese e' veramente strano..ma tant'e'..complimenti pure a lui ed alla sua prestazione molto utile e di sacrificio per la squadra..COME IL CLONE MILITO SOFFRE L'ANNO PASSATO PIENO DI TRIONFI SPECIALMENTE NEI SUOI AFFOLLATI DJ SET..MA TUTTA LA DINAMO COMPATTA SI STRINGE ATTORNO AL SUO CECIOFUN E LO SPINGE ALLA RIVALSA..cmq..lo score di ier sera segnala il triplete di un riki stellare, la doppietta di un giocatore sempre piu' fondamentale per questa Dinamo..tobinho..ed i goal del BELO..AL SUO PRIMO IN MAGLIA BIANCOROSSA..A PROPOSITO...TANTI AUGURI SBELOOOOOOOOOOOO...e di un fege in grande spolvero..ma come dimenticare il goal canato sul fischio finale da parte dello zio???..l'importante e' essere li, vero??..
..da ultimo..solito postpartita molto dinamico al tavolo degli sponsor.condito da una serie di vaccate tremende come tradizione vuole tra le quali mi piace segnalare questa quale toP della serata..detta in presenza di almeno treedicotre testimoni..
..GLI ATLETI..ZIO..FEGE..(INSERISCONO ANCHE PEREZ ASSENTE ED INCONSAPEVOLE, POVERO..) SI IMPEGNANO IN QUESTA STAGIONE 2010/11 A RAGGIUNGERE LA CIFRA DI 17 GOAL SEGNATI..PENA PAGAMENTO A TUTTI GLI ALTRI COMPAGNI DI UNA CAMPARI CON IL BIANCO A TESTA..CARTA CANTA ORA SCECC..DAI CHE CE LA FATE..VE NE MANCANO SOLO 16..
ORA E SEMPRE DINAMO TASSINO





