n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 66 | 42 | 24 | 2,31 | |
2 | (SQ1615) Edilnovas | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 72 | 47 | 25 | 2,23 | |
3 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51 | 31 | 20 | 2 | |
4 | (SQ950) All Blacks | 21 | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 39 | 9 | 1,62 | |
5 | (SQ836) RivelliniGroup | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 47 | 44 | 3 | 1,62 | |
6 | (SQ928) Asct. Malpaga | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53 | 41 | 12 | 1,46 | |
7 | (SQ1594) Chi de Seriat | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 46 | 57 | -11 | 1,38 | |
8 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 45 | -2 | 1,31 | |
9 | (SQ1402) Real Bolgare | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 66 | -16 | 1,08 | |
10 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | 58 | -18 | 0,77 | |
11 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 49 | 62 | -13 | 0,69 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 39 | 72 | -33 | 0,46 |
...all'assalto di questo campionato!!!!!!!!!!!!!!
questo blog è molto bello molto ben curato vieni a visitare anche il mio^^
RispondiElimina