n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1615) Edilnovas | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 87 | 53 | 34 | 2,33 | |
2 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 61 | 33 | 28 | 2,13 | |
3 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 71 | 50 | 21 | 2,07 | |
4 | (SQ836) RivelliniGroup | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 58 | 52 | 6 | 1,8 | |
5 | (SQ950) All Blacks | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 58 | 45 | 13 | 1,67 | |
6 | (SQ928) Asct. Malpaga | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 64 | 49 | 15 | 1,53 | |
7 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 50 | 53 | -3 | 1,2 | |
8 | (SQ1594) Chi de Seriat | 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 51 | 66 | -15 | 1,12 | |
9 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 48 | 61 | -13 | 1,07 | |
10 | (SQ1402) Real Bolgare | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 55 | 78 | -23 | 0,93 | |
11 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 55 | 77 | -22 | 0,6 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 47 | 88 | -41 | 0,4 |
lunedì 7 marzo 2011
CARICHI!!! CARICHI!!!
...è ancora tutta da giocare!!!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
..non si molla un cazz, ok??...
RispondiEliminaGurdando il bicchiere (della birra) mezzo pieno possima annunciare con soddisfazione che è SALVEZZA MATEMATICA! wow
RispondiEliminaIlMister
mister peppone come guidolin :mister di mezza (a pregare i santi ) classifica!!
RispondiEliminaquesta squadra di campioni merita ben altri condottieri!!!
the Lord
Zio, sei già stato buttato fuori, a calci nel culo, dal premierato della briscola, perchè insisti nel volerti male??
RispondiEliminaIlMister
eh...classico avvertimento in stile mafioso-piduista-nazzzzzi-fascista..
RispondiEliminaNO ALLA CENSURA!!!
the Lord