1 | (SQ1637) CPS Rist. Tijuana | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 24 | 26 | 2,6 |
2 | (SQ1580) Dinamo Tassino | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 30 | 12 | 2,3 |
3 | (SQ1725) Idraulica Suardi | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 30 | 8 | 2,3 |
4 | (SQ1680) Bizeta Inox | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | 1,6 |
5 | (SQ1726) 3L Arredamenti | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 1,6 |
6 | (SQ1605) PDS Imp.- Look AT | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 35 | -2 | 1,5 |
7 | (SQ1551) Riccione Piadina | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 35 | -4 | 1,3 |
Gli idraulici sembrano aver vinto la penultima a differenza di quanto comunicato in precedenza.....avranno aggiustato il tubo del water del presidente del csi??
Nessun commento:
Posta un commento