...ci aspetta un girone di ritorno difficile e faticoso....CARICHI!!!! CARICHI!!!!
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1637) CPS Rist. Tijuana | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 24 | 29 | 2,64 | |
2 | (SQ1580) Dinamo Tassino | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 34 | 15 | 2,36 | |
3 | (SQ1725) Idraulica Suardi | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 32 | 9 | 2,36 | |
4 | (SQ1726) 3L Arredamenti | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | 1,73 | |
5 | (SQ1680) Bizeta Inox | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 37 | 2 | 1,45 | |
6 | (SQ1551) Riccione Piadina | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 36 | -1 | 1,45 |
Non bisogna mollare!!!!
RispondiEliminaCarichi Carichi!!!!
Mirko4 il rientro.....
Non bisogna mollare!!!!
RispondiEliminaCarichi Carichi!!!!
Mirko4 il rientro.....
Non bisogna mollare!!!!
RispondiEliminaCarichi Carichi!!!!
Mirko4 il rientro.....