Non che sia proprio rosea ,ciò nonostante i punti dalla seconda non son proibitivi per puntare sul girone di ritorno.
Forsa!
Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeI | |||||||||||
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1447) Everest C5 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 2,3 | |
2 | (SQ1127) Pensilina Trezzo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 26 | 7 | 1,7 | |
3 | (SQ1656) Allianz Bottanuco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 29 | 0 | 1,7 | |
4 | (SQ674) Cattaneo "Barat" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 | 1,6 | |
5 | (SQ1762) I Giusti | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 1,6 | |
6 | (SQ1080) Brembo Rangers | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 | 32 | 8 | 1,5 | |
7 | (SQ1666) PSV Valbrembo"A" | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 1,4 | |
8 | (SQ1826) Colacis 2007 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 33 | -4 | 1,4 | |
9 | (SQ955) Dinamo Tassino | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 | 1,2 | |
10 | (SQ1680) Necta | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 37 | 40 | -3 | 1,2 | |
11 | (SQ993) Metropolis Osio | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 33 | -9 | 0,9 | |
12 | (SQ1435) USO Sforzatica | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 38 | -21 | 0,2 |
Mister, anche se la sostanza non credo cambi, la classifica non è ancora aggiornata...quella pubblicata è il risultato di 10 partite, non di tutte 11...
RispondiEliminasaluti
Mister, anche se la sostanza non credo cambi, la classifica non è ancora aggiornata...quella pubblicata è il risultato di 10 partite, non di tutte 11...
RispondiEliminasaluti
Casso, tieni ragione! bè allora ci riaggiorniamo a classifiche sistemate. Credo anche io che non cambi moltissimo, ma non si sa mai...
RispondiEliminami sono permesso solo perchè non dobbiamo giocare stasera....altrimenti avrei giurato che le partite in calendario sarebbero state 10, poi 10bis, poi 10ter...ma pur sempre 10 :))))))
RispondiElimina..di solito le aggiornano nel tardo pomeriggio del lunedì..cmq la sostanza non cambia..pienamente d'accordo..il secondo posto è alla nostra portata..basti pensare che almeno 2 dei 4 pareggi erano vittorie certe fino agli ultimi 20 secondi!!sono già 4 punti in +...ps e poi vuoi mettere quei 10 punti di vantaggio sugli usati e rottamati sforzatica!!!!!!!
RispondiEliminaClassifica stracorta....andiamo a prenderli tutti quelli davanti!!!
RispondiEliminaClassifica stracorta....andiamo a prenderli tutti quelli davanti!!!
RispondiEliminaNONOSTANTE TUTTO NOI CI CREDIAMO ANCORA (l'è dùra però) ! ZIO
RispondiElimina