....continuare così....a scalare la classifica!!!!.....
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1708) CentralBarMapello | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 2,29 | |
2 | (SQ810) Redonese | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 | 2 | |
3 | (SQ1725) Dinamo Tassino | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | 2 | |
4 | (SQ1750) Pol.Suisio Onlus | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | 2 | |
5 | (SQ1352) Lloyd Adriatico | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | 1,57 | |
6 | (SQ428) USO Sforzatica | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 27 | 0 | 1,57 | |
7 | (SQ1407) Cattaneo "Barat" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 1,57 |
sempre CARICHI!!!!
Nessun commento:
Posta un commento