n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 34 | 18 | 2,3 | |
2 | (SQ1615) Edilnovas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 55 | 40 | 15 | 2 | |
3 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 1,9 | |
4 | (SQ950) All Blacks | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 35 | 3 | 1,6 | |
5 | (SQ928) Asct. Malpaga | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 33 | 11 | 1,5 | |
6 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 35 | -1 | 1,5 | |
7 | (SQ836) RivelliniGroup | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 | 0 | 1,4 | |
8 | (SQ1594) Chi de Seriat | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 45 | -7 | 1,4 | |
9 | (SQ1402) Real Bolgare | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 1,1 | |
10 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 39 | 46 | -7 | 0,9 | |
11 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 43 | -14 | 0,9 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 58 | -25 | 0,6 |
lunedì 13 dicembre 2010
...ancora uno sforzo!!!!!
non si può mollare adesso!!!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
è comunque una grande capolista!!!!!!!!!!!!!!
RispondiElimina