n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 37 | 18 | 2,18 | |
2 | (SQ1615) Edilnovas | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 59 | 41 | 18 | 2,09 | |
3 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 1,9 | |
4 | (SQ836) RivelliniGroup | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 36 | 2 | 1,55 | |
5 | (SQ950) All Blacks | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 39 | 0 | 1,45 | |
6 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 38 | -1 | 1,45 | |
7 | (SQ928) Asct. Malpaga | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 33 | 11 | 1,5 | |
8 | (SQ1594) Chi de Seriat | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 45 | -7 | 1,4 | |
9 | (SQ1402) Real Bolgare | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 52 | -7 | 1,27 | |
10 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 44 | 52 | -8 | 0,82 | |
11 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 43 | -14 | 0,9 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 | 61 | -27 | 0,55 |
lunedì 20 dicembre 2010
...una birra per i campioni d'inverno!!!!
stampiamocela bene in testa in questi 2 mesi di "riposo"!!!!!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento