n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 30 | 11 | 2,12 | |
2 | (SQ950) All Blacks | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 1,88 | |
3 | (SQ1615) Edilnovas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 31 | 8 | 1,75 | |
4 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 1,62 | |
5 | (SQ836) RivelliniGroup | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 1,62 | |
6 | (SQ928) Asct. Malpaga | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 31 | 24 | 7 | 1,5 | |
7 | (SQ1594) Chi de Seriat | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 1,38 | |
8 | (SQ1402) Real Bolgare | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 38 | -5 | 1,38 | |
9 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 1,12 | |
10 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 1,12 | |
11 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 44 | -13 | 0,75 | |
12 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 36 | -14 | 0,75 |
1 FISSO!!!!!!!!!!!!!
p.s. non vi vedrò dal vivo ma sarò con voi con lo spirito...non sapete quanto ci sarò!!!!!!
...questo e' un evento storico...prima volta primi da soli a campionato inoltrato...da celebrare...dai dai ....ps..vi carichero' come nn mai perche' vi conosco..e so' che queste sn le partita piu' stronze per noi..
RispondiEliminaChe brividi da lassù....
RispondiEliminaForza Dinamo!!!
Ultimi 3 turni dell'andata VS le ultime 3 della classe. Obiettivo dichiarato: 9 punti! Perderne anche solo 2 (di punti) vorrebbe dire compromettere il campionato! E' adesso, sta succedendo ora: è l'ora di schiacciare l'acceleratore! ADOSS !!!
RispondiEliminaoh raga...non ci sto dentro
RispondiEliminaLORD SZIO...
(comprato il tritolo per immolare la cmax a nizza in quel pub che noi tutti conosciamo !!!)