n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1615) Edilnovas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 21 | 13 | 2,33 | |
2 | (SQ950) All Blacks | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 2 | |
3 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 24 | 6 | 1,83 | |
4 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 1,67 | |
5 | (SQ836) RivelliniGroup | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 1,5 | |
6 | (SQ928) Asct. Malpaga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 1,33 | |
7 | (SQ1594) Chi de Seriat | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 1,33 | |
8 | (SQ1402) Real Bolgare | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 26 | -3 | 1,33 | |
9 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 1 | |
10 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 1 | |
11 | (SQ1714) Vom-Fass | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 1 | |
12 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 | 25 | -6 | 0,5 |
lunedì 15 novembre 2010
recuperare subito....
la battuta d'arresto non ci ha compromesso troppo...e stasera...1 FISSO!!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento