n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1615) Edilnovas | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 2,6 | |
2 | (SQ1522) Dinamo Tassino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
3 | (SQ950) All Blacks | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 1,8 | |
4 | (SQ836) RivelliniGroup | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1,8 | |
5 | (SQ1748) Trasporti Sana GC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 1,4 | |
6 | (SQ1594) Chi de Seriat | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 1,4 | |
7 | (SQ1402) Real Bolgare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 1,4 | |
8 | (SQ1102) Rettifica Meccan. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 1,2 | |
9 | (SQ179) Colpack Calcio A5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 1,2 | |
10 | (SQ928) Asct. Malpaga | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 1 | |
11 | (SQ1603) Frigor Trasporti | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 0,6 | |
12 | (SQ1714) Vom-Fass | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 0,6 |
lunedì 8 novembre 2010
...momento delicato...bisogna rimettersi subito a correre...
abbiamo perso un'occasione importante...ma non dobbiamo mollare!!!!!!!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
..mi hai anticipato..air..n c'e' da aggiumngere nulla..la prima, la seconda e la terza riga della classifica parlano da se...leggiamole tutti con gli occhi della tigre...
RispondiElimina"9 punti entro il 22 novembre"
RispondiEliminaQuesto è quello che leggo sul soffitto marchiato a caratteri indelebili quando mi sveglio la mattina.
Nient'altro.
per la szingarata speriamo di cantare "quel coro" urlato a squarciagola dopo la prima di campionato
RispondiEliminaVAMOOOSSSS
LZ