Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeI | |||||||||||
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1080) Brembo Rangers | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 106 | 64 | 42 | 2,32 | |
2 | (SQ1447) Everest C5 | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 94 | 41 | 53 | 2,27 | |
3 | (SQ1656) Allianz Bottanuco | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 90 | 73 | 17 | 1,91 | |
4 | (SQ955) Dinamo Tassino | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 89 | 74 | 15 | 1,73 | |
5 | (SQ1762) I Giusti | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 73 | 75 | -2 | 1,45 |
12 | (SQ1435) USO Sforzatica | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 58 | 89 | -31 | 0,64 |
..per la precisione..e poi c'era qualcuno che aveva detto.."aspetto lunedì per fare i miei commenti"..beh, siamo già a mercoledì bomber!!!!..complimenti ancora a tutti dinamici!!!!!!
ORA E SEMPRE DINAMO TASSINO
..ps..ed un applauso per il work in progress che il marchese sta facendo qui www.dinamotassino.it
RispondiEliminaquesto weekend metterò commenti tecnici-tattici-artistici...con relative classifiche e paragone con anni passati....
RispondiEliminaGrandi ragazzi!!!!!
RispondiEliminaCmq l'anno prossimo zero preparazione atletica...non abbiamo più il fisico per affrontarla!!! :-)
era proprio necessaria aggiungere l'ultima riga? la retrocessione è una sensazione bruttissima..
RispondiEliminadp...LORD UNCLE