niente di nuovo....ma bisogna continuare così...CARICHI!!! CARICHI!!!!
n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1637) CPS Rist. Tijuana | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 56 | 26 | 30 | 2,67 | |
2 | (SQ1580) Dinamo Tassino | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | 37 | 17 | 2,42 | |
3 | (SQ1725) Idraulica Suardi | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 33 | 17 | 2,42 | |
4 | (SQ1726) 3L Arredamenti | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 36 | 6 | 1,58 | |
5 | (SQ1680) Bizeta Inox | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 42 | 3 | 1,58 |
mitico vege...siamo troppo in sintonia...eh eh...
RispondiEliminaparole parole...poi tanto non me la passi lo stesso... :)
RispondiEliminascherzo ovviamente....devo ammettere che la tua classifica ha anche la tabella :)