n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
1 | (SQ1637) CPS Rist. Tijuana | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 91 | 53 | 38 | 2,52 | |
2 | (SQ1725) Idraulica Suardi | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 82 | 52 | 30 | 2,43 | |
3 | (SQ1580) Dinamo Tassino | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 85 | 70 | 15 | 1,86 | |
4 | (SQ1726) 3L Arredamenti | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 68 | 57 | 11 | 1,62 | |
5 | (SQ1680) Bizeta Inox | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 71 | 77 | -6 | 1,33 |
pronti a fare ancora meglio l'anno prossimo...e soprattutto CARICHI!!! per l'ultima partita....
Comunico ufficialmente la mia assenza per l'ultima giornata con l'augurio che la mia assenza porti bene, visto che da Mister credo di non averne vinta una!
RispondiEliminaIlMister